TD5
| Motor | |
| Typ motoru: | přeplňovaný vznětový |
| Válce / ventily: | 5 / 2 |
| Zdvihový objem (ccm): | 2495 |
| Nejvyšší výkon (kW / ot/min): | 92 / 4200 |
| Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min): | 300 / 1950 |
| Provozní vlastnosti | |
| Maximální rychlost (km/h): | 129 |
| Motor | |
| Typ motoru: | přeplňovaný vznětový |
| Válce / ventily: | 5 / 2 |
| Zdvihový objem (ccm): | 2495 |
| Nejvyšší výkon (kW / ot/min): | 92 / 4200 |
| Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min): | 300 / 1950 |
| Provozní vlastnosti | |
| Maximální rychlost (km/h): | 129 |